Pricing Roelhoeve
- €17,00
per dog per day during low season (Yellow)
- €19,00
per dog per day during high season (Blue)
- Two
dogs from one family in one kennel: €24,00 per day during low season (Yellow)
- Two
dogs from one family in one kennel: €28,00 per day during high season (Blue)
We are closed from 20 until 27 of May and from 14 of December until 12 of January
*Prices can be adjusted at any given
time.
Januari 2019
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ma | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Di | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Februari 2019 Week | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ma | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Di | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Wo | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Do | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Maart 2019 Week | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Ma | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Di | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Wo | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Do | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
April 2019 Week | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Mei 2019Week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ma | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Di | | 7 | 14 | 21 | 27 |
Wo | 1 | 8 | 15 | 22 | 28 |
Do | 2 | 9 | 16 | 23 | 29 |
Vr | 3 | 10 | 17 | 24 | 30 |
Za | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 |
Zo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Juni 2019 Week | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Ma | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Di | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Wo | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Do | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Vr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Za | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Zo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Juli 2019 Week | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Di | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Do | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Vr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Za | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Zo | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Augustus 2019 Week | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ma | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Di | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Wo | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Do | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Vr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Za | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Zo | 4 | 11 | 18 | 25 | |
September 2019
Week | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Ma | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Di | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Wo | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Do | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Vr | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Za | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Oktober 2019
Week | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Ma | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Di
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Wo | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Do | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Vr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Za | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Zo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
November 2019
Week | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Ma | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Di | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Wo | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Do | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Vr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Za | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Zo | 3 | 10 | 17 | 24 | |
December 2019
Week | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Ma | | 2 | 9 | 16 | 23 |
Di | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Wo | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Do | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Vr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Za | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Zo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
